No. Player Pos Ht Wt Birth Date Nationality Exp College Year Team Result
19 Leandro Barbosa SG 6-3 194 November 28, 1982 br 11 NaN 2015 GSW win
40 Harrison Barnes SF 6-8 225 May 30, 1992 us 2 UNC 2015 GSW win
12 Andrew Bogut C 7-0 260 November 28, 1984 au 9 Utah 2015 GSW win
30 Stephen Curry PG 6-3 185 March 14, 1988 us 5 Davidson 2015 GSW win
31 Festus Ezeli C 6-11 255 October 21, 1989 ng 1 Vanderbilt 2015 GSW win
23 Draymond Green PF 6-6 230 March 4, 1990 us 2 Michigan State 2015 GSW win
7 Justin Holiday SG 6-6 180 April 5, 1989 us 1 Washington 2015 GSW win
9 Andre Iguodala SF 6-6 215 January 28, 1984 us 10 Arizona 2015 GSW win
1 Ognjen Kuzmić C 7-1 251 May 16, 1990 ba 1 NaN 2015 GSW win
10 David Lee PF 6-9 245 April 29, 1983 us 9 Florida 2015 GSW win
34 Shaun Livingston PG 6-7 192 September 11, 1985 us 9 NaN 2015 GSW win
20 James Michael McAdoo PF 6-9 230 January 4, 1993 us R UNC 2015 GSW win
4 Brandon Rush SG 6-6 220 July 7, 1985 us 6 Kansas 2015 GSW win
5 Marreese Speights C 6-10 255 August 4, 1987 us 6 Florida 2015 GSW win
11 Klay Thompson SG 6-6 215 February 8, 1990 us 3 Washington State 2015 GSW win
89 Lou Amundson PF 6-9 220 December 7, 1982 us 8 UNLV 2015 CLE lost
5 Will Cherry PG 6-0 185 February 8, 1991 us R Montana 2015 CLE lost
8 Matthew Dellavedova SG 6-3 200 September 8, 1990 au 1 Saint Mary's 2015 CLE lost
12 Joe Harris SG 6-6 220 September 6, 1991 us R Virginia 2015 CLE lost
33 Brendan Haywood C 7-0 268 November 27, 1979 us 12 UNC 2015 CLE lost
2 Kyrie Irving PG 6-2 195 March 23, 1992 au 3 Duke 2015 CLE lost
23 LeBron James SF 6-9 250 December 30, 1984 us 11 NaN 2015 CLE lost
1 James Jones SF 6-8 218 October 4, 1980 us 11 Miami (FL) 2015 CLE lost
53 Alex Kirk C 7-0 245 November 14, 1991 us R New Mexico 2015 CLE lost
0 Kevin Love PF 6-8 251 September 7, 1988 us 6 UCLA 2015 CLE lost
31 Shawn Marion SF 6-7 220 May 7, 1978 us 15 UNLV 2015 CLE lost
18 Mike Miller SF 6-8 218 February 19, 1980 us 14 Florida 2015 CLE lost
20 Timofey Mozgov C 7-1 275 July 16, 1986 ru 4 NaN 2015 CLE lost
3 Kendrick Perkins C 6-10 270 November 10, 1984 us 11 NaN 2015 CLE lost
21 A.J. Price PG 6-2 181 October 7, 1986 us 5 UConn 2015 CLE lost
4 Iman Shumpert SG 6-5 215 June 26, 1990 us 3 Georgia Tech 2015 CLE lost
5 J.R. Smith SG 6-6 225 September 9, 1985 us 10 NaN 2015 CLE lost
13 Tristan Thompson PF 6-9 254 March 13, 1991 ca 3 Texas 2015 CLE lost
17 Anderson Varejão C 6-10 273 September 28, 1982 br 10 NaN 2015 CLE lost
3 Dion Waiters SG 6-3 215 December 10, 1991 us 2 Syracuse 2015 CLE lost
11 Jeff Ayres PF 6-9 240 April 29, 1987 us 3 Arizona State 2014 SAS win
16 Aron Baynes C 6-10 260 December 9, 1986 nz 1 Washington State 2014 SAS win
3 Marco Belinelli SF 6-5 220 March 25, 1986 it 6 NaN 2014 SAS win
15 Matt Bonner PF 6-10 235 April 5, 1980 us 9 Florida 2014 SAS win
1 Shannon Brown SG 6-4 205 November 29, 1985 us 7 Michigan State 2014 SAS win
23 Austin Daye SF 6-11 220 June 5, 1988 us 4 Gonzaga 2014 SAS win
25 Nando De Colo SF 6-5 200 June 23, 1987 fr 1 NaN 2014 SAS win
33 Boris Diaw PF 6-8 250 April 16, 1982 fr 10 NaN 2014 SAS win
21 Tim Duncan C 6-11 250 April 25, 1976 vi 16 Wake Forest 2014 SAS win
20 Manu Ginóbili SG 6-6 205 July 28, 1977 ar 11 NaN 2014 SAS win
4 Danny Green SG 6-6 215 June 22, 1987 us 4 UNC 2014 SAS win
7 Damion James SF 6-7 225 October 7, 1987 us 3 Texas 2014 SAS win
7 Othyus Jeffers SG 6-5 200 August 5, 1985 us 2 University of Illinois at Chicago, Robert Morris University (IL) 2014 SAS win
5 Cory Joseph SG 6-3 200 August 20, 1991 ca 2 Texas 2014 SAS win
2 Kawhi Leonard SF 6-7 225 June 29, 1991 us 2 San Diego State 2014 SAS win
8 Patty Mills PG 6-1 180 August 11, 1988 au 4 Saint Mary's 2014 SAS win
9 Tony Parker PG 6-2 185 May 17, 1982 be 12 NaN 2014 SAS win
22 Tiago Splitter C 6-11 245 January 1, 1985 br 3 NaN 2014 SAS win
24 Malcolm Thomas PF 6-9 225 November 8, 1988 us 2 Pepperdine, San Diego State 2014 SAS win
34 Ray Allen SG 6-5 205 July 20, 1975 us 17 UConn 2014 MIA lost
11 Chris Andersen C 6-10 245 July 7, 1978 us 11 Blinn College 2014 MIA lost
50 Joel Anthony C 6-9 245 August 9, 1982 ca 6 UNLV 2014 MIA lost
31 Shane Battier SF 6-8 220 September 9, 1978 us 12 Duke 2014 MIA lost
8 Michael Beasley SF 6-9 235 January 9, 1989 us 5 Kansas State 2014 MIA lost
1 Chris Bosh C 6-11 235 March 24, 1984 us 10 Georgia Tech 2014 MIA lost
15 Mario Chalmers PG 6-2 190 May 19, 1986 us 5 Kansas 2014 MIA lost
30 Norris Cole PG 6-2 175 October 13, 1988 us 2 Cleveland State University 2014 MIA lost
0 Toney Douglas PG 6-2 195 March 16, 1986 us 4 Auburn, Florida State 2014 MIA lost
7 Justin Hamilton C 7-0 260 April 1, 1990 us R Iowa State, LSU 2014 MIA lost
40 Udonis Haslem PF 6-8 235 June 9, 1980 us 10 Florida 2014 MIA lost
6 LeBron James PF 6-9 250 December 30, 1984 us 10 NaN 2014 MIA lost
22 James Jones SF 6-8 218 October 4, 1980 us 10 Miami (FL) 2014 MIA lost
9 Rashard Lewis SF 6-10 215 August 8, 1979 us 15 NaN 2014 MIA lost
14 DeAndre Liggins SG 6-6 209 March 31, 1988 us 2 Kentucky 2014 MIA lost
21 Roger Mason SG 6-5 200 September 10, 1980 us 9 Virginia 2014 MIA lost
20 Greg Oden C 7-0 250 January 22, 1988 us 2 Ohio State 2014 MIA lost
3 Dwyane Wade SG 6-4 220 January 17, 1982 us 10 Marquette 2014 MIA lost
11 James Anderson SF 6-6 213 March 25, 1989 us 2 Oklahoma State 2013 SAS lost
16 Aron Baynes C 6-10 260 December 9, 1986 nz R Washington State 2013 SAS lost
45 DeJuan Blair PF 6-7 270 April 22, 1989 us 3 Pitt 2013 SAS lost
15 Matt Bonner PF 6-10 235 April 5, 1980 us 8 Florida 2013 SAS lost
25 Nando De Colo SG 6-5 200 June 23, 1987 fr R NaN 2013 SAS lost
33 Boris Diaw PF 6-8 250 April 16, 1982 fr 9 NaN 2013 SAS lost
21 Tim Duncan C 6-11 250 April 25, 1976 vi 15 Wake Forest 2013 SAS lost
20 Manu Ginóbili SG 6-6 205 July 28, 1977 ar 10 NaN 2013 SAS lost
4 Danny Green SG 6-6 215 June 22, 1987 us 3 UNC 2013 SAS lost
3 Stephen Jackson SF 6-8 218 April 5, 1978 us 12 Butler County Community College 2013 SAS lost
5 Cory Joseph PG 6-3 200 August 20, 1991 ca 1 Texas 2013 SAS lost
2 Kawhi Leonard SF 6-7 225 June 29, 1991 us 1 San Diego State 2013 SAS lost
1 Tracy McGrady SF 6-8 210 May 24, 1979 us 15 NaN 2013 SAS lost
8 Patty Mills PG 6-1 180 August 11, 1988 au 3 Saint Mary's 2013 SAS lost
14 Gary Neal SG 6-4 210 October 3, 1984 us 2 La Salle, Towson University 2013 SAS lost
9 Tony Parker PG 6-2 185 May 17, 1982 be 11 NaN 2013 SAS lost
22 Tiago Splitter PF 6-11 245 January 1, 1985 br 2 NaN 2013 SAS lost
34 Ray Allen SG 6-5 205 July 20, 1975 us 16 UConn 2013 MIA win
11 Chris Andersen C 6-10 245 July 7, 1978 us 10 Blinn College 2013 MIA win
50 Joel Anthony C 6-9 245 August 9, 1982 ca 5 UNLV 2013 MIA win
31 Shane Battier SF 6-8 220 September 9, 1978 us 11 Duke 2013 MIA win
1 Chris Bosh C 6-11 235 March 24, 1984 us 9 Georgia Tech 2013 MIA win
15 Mario Chalmers PG 6-2 190 May 19, 1986 us 4 Kansas 2013 MIA win
30 Norris Cole PG 6-2 175 October 13, 1988 us 1 Cleveland State University 2013 MIA win
55 Josh Harrellson C 6-10 275 February 12, 1989 us 1 Kentucky 2013 MIA win
14 Terrel Harris SG 6-5 190 August 10, 1987 us 1 Oklahoma State 2013 MIA win
40 Udonis Haslem PF 6-8 235 June 9, 1980 us 9 Florida 2013 MIA win
5 Juwan Howard PF 6-9 240 February 7, 1973 us 18 Michigan 2013 MIA win
6 LeBron James PF 6-9 250 December 30, 1984 us 9 NaN 2013 MIA win
22 James Jones SF 6-8 218 October 4, 1980 us 9 Miami (FL) 2013 MIA win
9 Rashard Lewis PF 6-10 215 August 8, 1979 us 14 NaN 2013 MIA win
13 Mike Miller SF 6-8 218 February 19, 1980 us 12 Florida 2013 MIA win
45 Dexter Pittman C 6-11 308 March 2, 1988 us 2 Texas 2013 MIA win
24 Jarvis Varnado PF 6-9 230 March 1, 1988 us R Mississippi State 2013 MIA win
3 Dwyane Wade SG 6-4 220 January 17, 1982 us 9 Marquette 2013 MIA win
45 Cole Aldrich C 6-11 250 October 31, 1988 us 1 Kansas 2012 OKC lost
4 Nick Collison PF 6-10 255 October 26, 1980 us 7 Kansas 2012 OKC lost
14 Daequan Cook SG 6-5 205 April 28, 1987 us 4 Ohio State 2012 OKC lost
35 Kevin Durant SF 6-10 240 September 29, 1988 us 4 Texas 2012 OKC lost
37 Derek Fisher PG 6-1 200 August 9, 1974 us 15 Little Rock 2012 OKC lost
13 James Harden SG 6-5 220 August 26, 1989 us 2 Arizona State 2012 OKC lost
11 Lazar Hayward SF 6-6 225 November 26, 1986 us 1 Marquette 2012 OKC lost
9 Serge Ibaka PF 6-10 235 September 18, 1989 cg 2 NaN 2012 OKC lost
7 Royal Ivey SG 6-3 200 December 20, 1981 us 7 Texas 2012 OKC lost
15 Reggie Jackson PG 6-2 208 April 16, 1990 it R Boston College 2012 OKC lost
6 Eric Maynor PG 6-3 175 June 11, 1987 us 2 VCU 2012 OKC lost
8 Nazr Mohammed C 6-10 221 September 5, 1977 us 13 Kentucky 2012 OKC lost
5 Kendrick Perkins C 6-10 270 November 10, 1984 us 8 NaN 2012 OKC lost
33 Ryan Reid PF 6-8 232 October 30, 1986 us R Florida State 2012 OKC lost
2 Thabo Sefolosha SG 6-6 215 May 2, 1984 ch 5 NaN 2012 OKC lost
0 Russell Westbrook PG 6-3 200 November 12, 1988 us 3 UCLA 2012 OKC lost
50 Joel Anthony C 6-9 245 August 9, 1982 ca 4 UNLV 2012 MIA win
31 Shane Battier SF 6-8 220 September 9, 1978 us 10 Duke 2012 MIA win
1 Chris Bosh PF 6-11 235 March 24, 1984 us 8 Georgia Tech 2012 MIA win
15 Mario Chalmers PG 6-2 190 May 19, 1986 us 3 Kansas 2012 MIA win
30 Norris Cole PG 6-2 175 October 13, 1988 us R Cleveland State University 2012 MIA win
34 Eddy Curry C 7-0 295 December 5, 1982 us 9 NaN 2012 MIA win
32 Mickell Gladness PF 6-11 220 July 26, 1986 us R Alabama A&M University 2012 MIA win
14 Terrel Harris SG 6-5 190 August 10, 1987 us R Oklahoma State 2012 MIA win
40 Udonis Haslem PF 6-8 235 June 9, 1980 us 8 Florida 2012 MIA win
5 Juwan Howard PF 6-9 240 February 7, 1973 us 17 Michigan 2012 MIA win
6 LeBron James SF 6-9 250 December 30, 1984 us 8 NaN 2012 MIA win
22 James Jones SG 6-8 218 October 4, 1980 us 8 Miami (FL) 2012 MIA win
13 Mike Miller SG 6-8 218 February 19, 1980 us 11 Florida 2012 MIA win
45 Dexter Pittman C 6-11 308 March 2, 1988 us 1 Texas 2012 MIA win
21 Ronny Turiaf C 6-10 249 January 13, 1983 mq 6 Gonzaga 2012 MIA win
3 Dwyane Wade SG 6-4 220 January 17, 1982 us 8 Marquette 2012 MIA win
50 Joel Anthony C 6-9 245 August 9, 1982 ca 3 UNLV 2011 MIA lost
8 Carlos Arroyo PG 6-2 202 July 30, 1979 pr 8 Florida International University 2011 MIA lost
0 Mike Bibby PG 6-1 190 May 13, 1978 us 12 Arizona 2011 MIA lost
1 Chris Bosh PF 6-11 235 March 24, 1984 us 7 Georgia Tech 2011 MIA lost
15 Mario Chalmers PG 6-2 190 May 19, 1986 us 2 Kansas 2011 MIA lost
25 Erick Dampier C 6-11 265 July 14, 1975 us 14 Mississippi State 2011 MIA lost
40 Udonis Haslem PF 6-8 235 June 9, 1980 us 7 Florida 2011 MIA lost
55 Eddie House SG 6-1 180 May 14, 1978 us 10 Arizona State 2011 MIA lost
5 Juwan Howard PF 6-9 240 February 7, 1973 us 16 Michigan 2011 MIA lost
11 Zydrunas Ilgauskas C 7-3 238 June 5, 1975 lt 12 NaN 2011 MIA lost
6 LeBron James SF 6-9 250 December 30, 1984 us 7 NaN 2011 MIA lost
22 James Jones SF 6-8 218 October 4, 1980 us 7 Miami (FL) 2011 MIA lost
21 Jamaal Magloire C 6-11 259 May 21, 1978 ca 10 Kentucky 2011 MIA lost
13 Mike Miller SG 6-8 218 February 19, 1980 us 10 Florida 2011 MIA lost
45 Dexter Pittman C 6-11 308 March 2, 1988 us R Texas 2011 MIA lost
42 Jerry Stackhouse SG 6-6 218 November 5, 1974 us 15 UNC 2011 MIA lost
3 Dwyane Wade SG 6-4 220 January 17, 1982 us 7 Marquette 2011 MIA lost
8 Alexis Ajinça C 7-2 248 May 6, 1988 fr 2 NaN 2011 DAL win
11 J.J. Barea PG 5-10 180 June 26, 1984 pr 4 Northeastern University 2011 DAL win
3 Rodrigue Beaubois PG 6-0 170 February 24, 1988 gp 1 NaN 2011 DAL win
13 Corey Brewer SG 6-9 186 March 5, 1986 us 3 Florida 2011 DAL win
4 Caron Butler SF 6-7 228 March 13, 1980 us 8 UConn 2011 DAL win
35 Brian Cardinal SF 6-8 245 May 2, 1977 us 10 Purdue 2011 DAL win
6 Tyson Chandler C 7-0 235 October 2, 1982 us 9 NaN 2011 DAL win
33 Brendan Haywood C 7-0 268 November 27, 1979 us 9 UNC 2011 DAL win
20 Dominique Jones SG 6-4 215 October 15, 1988 us R South Florida 2011 DAL win
2 Jason Kidd PG 6-4 205 March 23, 1973 us 16 California 2011 DAL win
28 Ian Mahinmi C 6-11 262 November 5, 1986 fr 2 NaN 2011 DAL win
0 Shawn Marion SF 6-7 220 May 7, 1978 us 11 UNLV 2011 DAL win
21 Steve Novak SF 6-10 225 June 13, 1983 us 4 Marquette 2011 DAL win
41 Dirk Nowitzki PF 7-0 245 June 19, 1978 de 12 NaN 2011 DAL win
7 Sasha Pavlović SF 6-8 220 November 15, 1983 me 7 NaN 2011 DAL win
92 DeShawn Stevenson SG 6-5 210 April 3, 1981 us 10 NaN 2011 DAL win
16 Peja Stojaković SF 6-10 229 June 9, 1977 hr 12 NaN 2011 DAL win
31 Jason Terry SG 6-2 185 September 15, 1977 us 11 Arizona 2011 DAL win
12 Shannon Brown SG 6-4 205 November 29, 1985 us 3 Michigan State 2010 LAL win
24 Kobe Bryant SG 6-6 212 August 23, 1978 us 13 NaN 2010 LAL win
17 Andrew Bynum C 7-0 285 October 27, 1987 us 4 NaN 2010 LAL win
1 Jordan Farmar PG 6-2 180 November 30, 1986 us 3 UCLA 2010 LAL win
2 Derek Fisher PG 6-1 200 August 9, 1974 us 13 Little Rock 2010 LAL win
16 Pau Gasol C 7-0 250 July 6, 1980 es 8 NaN 2010 LAL win
28 Didier Ilunga-Mbenga C 7-0 245 December 30, 1980 cd 5 NaN 2010 LAL win
6 Adam Morrison SF 6-8 205 July 19, 1984 us 2 Gonzaga 2010 LAL win
7 Lamar Odom PF 6-10 220 November 6, 1979 us 10 Rhode Island 2010 LAL win
21 Josh Powell PF 6-9 225 January 25, 1983 us 4 NC State 2010 LAL win
18 Sasha Vujačić SG 6-7 195 March 8, 1984 si 5 NaN 2010 LAL win
4 Luke Walton SF 6-8 235 March 28, 1980 us 6 Arizona 2010 LAL win
37 Metta World Peace SF 6-6 260 November 13, 1979 us 10 St. John's 2010 LAL win
20 Ray Allen SG 6-5 205 July 20, 1975 us 13 UConn 2010 BOS lost
42 Tony Allen SG 6-4 213 January 11, 1982 us 5 Butler County Community College, Oklahoma State 2010 BOS lost
7 Marquis Daniels SF 6-6 200 January 7, 1981 us 6 Auburn 2010 BOS lost
11 Glen Davis PF 6-9 289 January 1, 1986 us 2 LSU 2010 BOS lost
40 Michael Finley SF 6-7 215 March 6, 1973 us 14 Wisconsin 2010 BOS lost
5 Kevin Garnett PF 6-11 240 May 19, 1976 us 14 NaN 2010 BOS lost
4 J.R. Giddens SF 6-5 215 February 13, 1985 us 1 Kansas, New Mexico 2010 BOS lost
50 Eddie House PG 6-1 180 May 14, 1978 us 9 Arizona State 2010 BOS lost
26 Lester Hudson PG 6-3 190 August 7, 1984 us R University of Tennessee at Martin 2010 BOS lost
40 Oliver Lafayette SG 6-2 190 May 6, 1984 us R Houston 2010 BOS lost
12 Marcus Landry SF 6-7 230 November 1, 1985 us R Wisconsin 2010 BOS lost
43 Kendrick Perkins C 6-10 270 November 10, 1984 us 6 NaN 2010 BOS lost
34 Paul Pierce SF 6-7 235 October 13, 1977 us 11 Kansas 2010 BOS lost
4 Nate Robinson PG 5-9 180 May 31, 1984 us 4 Washington 2010 BOS lost
9 Rajon Rondo PG 6-1 180 February 22, 1986 us 3 Kentucky 2010 BOS lost
44 Brian Scalabrine PF 6-9 241 March 18, 1978 us 8 USC 2010 BOS lost
12 Henry Walker SF 6-6 220 October 9, 1987 us 1 Kansas State 2010 BOS lost
30 Rasheed Wallace C 6-10 225 September 17, 1974 us 14 UNC 2010 BOS lost
13 Shelden Williams PF 6-9 250 October 21, 1983 us 3 Duke 2010 BOS lost
1 Rafer Alston PG 6-2 171 July 24, 1976 us 9 Fresno State 2009 ORL lost
4 Tony Battie PF 6-11 230 February 11, 1976 us 10 Texas Tech 2009 ORL lost
10 Keith Bogans SG 6-5 215 May 12, 1980 us 5 Kentucky 2009 ORL lost
34 Brian Cook PF 6-9 234 December 4, 1980 us 5 Illinois 2009 ORL lost
31 Adonal Foyle C 6-10 250 March 9, 1975 vc 11 Colgate 2009 ORL lost
13 Marcin Gortat PF 6-11 240 February 17, 1984 pl 1 NaN 2009 ORL lost
12 Dwight Howard C 6-10 265 December 8, 1985 us 4 NaN 2009 ORL lost
8 Anthony Johnson PG 6-3 190 October 2, 1974 us 11 College of Charleston 2009 ORL lost
11 Courtney Lee SG 6-5 215 October 3, 1985 us R Western Kentucky 2009 ORL lost
9 Rashard Lewis PF 6-10 215 August 8, 1979 us 10 NaN 2009 ORL lost
10 Tyronn Lue PG 6-0 175 May 3, 1977 us 10 Nebraska 2009 ORL lost
14 Jameer Nelson PG 6-0 190 February 9, 1982 us 4 Saint Joseph's 2009 ORL lost
20 Mickaël Piétrus SG 6-6 215 February 7, 1982 gp 5 NaN 2009 ORL lost
7 J.J. Redick SG 6-3 200 June 24, 1984 us 2 Duke 2009 ORL lost
32 Jeremy Richardson SF 6-6 185 February 11, 1984 us 2 Delta State University 2009 ORL lost
15 Hedo Türkoğlu SF 6-10 220 March 19, 1979 tr 8 NaN 2009 ORL lost
3 Trevor Ariza SF 6-8 215 June 30, 1985 us 4 UCLA 2009 LAL win
12 Shannon Brown SG 6-4 205 November 29, 1985 us 2 Michigan State 2009 LAL win
24 Kobe Bryant SG 6-6 212 August 23, 1978 us 12 NaN 2009 LAL win
17 Andrew Bynum C 7-0 285 October 27, 1987 us 3 NaN 2009 LAL win
5 Jordan Farmar PG 6-2 180 November 30, 1986 us 2 UCLA 2009 LAL win
2 Derek Fisher PG 6-1 200 August 9, 1974 us 12 Little Rock 2009 LAL win
16 Pau Gasol C 7-0 250 July 6, 1980 es 7 NaN 2009 LAL win
28 Didier Ilunga-Mbenga C 7-0 245 December 30, 1980 cd 4 NaN 2009 LAL win
31 Chris Mihm C 7-0 265 July 16, 1979 us 7 Texas 2009 LAL win
6 Adam Morrison SF 6-8 205 July 19, 1984 us 1 Gonzaga 2009 LAL win
7 Lamar Odom PF 6-10 220 November 6, 1979 us 9 Rhode Island 2009 LAL win
21 Josh Powell PF 6-9 225 January 25, 1983 us 3 NC State 2009 LAL win
10 Vladimir Radmanović SF 6-10 227 November 19, 1980 ba 7 NaN 2009 LAL win
18 Sasha Vujačić SG 6-7 195 March 8, 1984 si 4 NaN 2009 LAL win
4 Luke Walton SF 6-8 235 March 28, 1980 us 5 Arizona 2009 LAL win
9 Sun Yue SG 6-9 205 November 6, 1985 cn R NaN 2009 LAL win
3 Trevor Ariza SF 6-8 215 June 30, 1985 us 3 UCLA 2008 LAL lost
54 Kwame Brown C 6-11 270 March 10, 1982 us 6 NaN 2008 LAL lost
24 Kobe Bryant SG 6-6 212 August 23, 1978 us 11 NaN 2008 LAL lost
17 Andrew Bynum C 7-0 285 October 27, 1987 us 2 NaN 2008 LAL lost
43 Brian Cook PF 6-9 234 December 4, 1980 us 4 Illinois 2008 LAL lost
1 Javaris Crittenton SG 6-5 200 December 31, 1987 us R Georgia Tech 2008 LAL lost
6 Maurice Evans SG 6-5 220 November 8, 1978 us 4 Wichita State, Texas 2008 LAL lost
5 Jordan Farmar PG 6-2 180 November 30, 1986 us 1 UCLA 2008 LAL lost
2 Derek Fisher PG 6-1 200 August 9, 1974 us 11 Little Rock 2008 LAL lost
16 Pau Gasol C 7-0 250 July 6, 1980 es 6 NaN 2008 LAL lost
28 Didier Ilunga-Mbenga C 7-0 245 December 30, 1980 cd 3 NaN 2008 LAL lost
11 Coby Karl SG 6-5 215 March 6, 1983 us R Boise State 2008 LAL lost
31 Chris Mihm C 7-0 265 July 16, 1979 us 6 Texas 2008 LAL lost
14 Ira Newble SF 6-7 220 January 20, 1975 us 7 Miami University 2008 LAL lost
7 Lamar Odom PF 6-10 220 November 6, 1979 us 8 Rhode Island 2008 LAL lost
10 Vladimir Radmanović SF 6-10 227 November 19, 1980 ba 6 NaN 2008 LAL lost
21 Ronny Turiaf C 6-10 249 January 13, 1983 mq 2 Gonzaga 2008 LAL lost
18 Sasha Vujačić SG 6-7 195 March 8, 1984 si 3 NaN 2008 LAL lost
4 Luke Walton SF 6-8 235 March 28, 1980 us 4 Arizona 2008 LAL lost
20 Ray Allen SG 6-5 205 July 20, 1975 us 11 UConn 2008 BOS win
42 Tony Allen SG 6-4 213 January 11, 1982 us 3 Butler County Community College, Oklahoma State 2008 BOS win
93 P.J. Brown PF 6-11 225 October 14, 1969 us 14 Louisiana Tech 2008 BOS win
28 Sam Cassell PG 6-3 185 November 18, 1969 us 14 Florida State 2008 BOS win
11 Glen Davis C 6-9 289 January 1, 1986 us R LSU 2008 BOS win
5 Kevin Garnett PF 6-11 240 May 19, 1976 us 12 NaN 2008 BOS win
50 Eddie House PG 6-1 180 May 14, 1978 us 7 Arizona State 2008 BOS win
43 Kendrick Perkins C 6-10 270 November 10, 1984 us 4 NaN 2008 BOS win
34 Paul Pierce SF 6-7 235 October 13, 1977 us 9 Kansas 2008 BOS win
66 Scot Pollard C 6-11 265 February 12, 1975 us 10 Kansas 2008 BOS win
41 James Posey PF 6-8 215 January 13, 1977 us 8 Xavier 2008 BOS win
0 Leon Powe C 6-8 240 January 22, 1984 us 1 California 2008 BOS win
13 Gabe Pruitt PG 6-4 170 April 19, 1986 us R USC 2008 BOS win
9 Rajon Rondo PG 6-1 180 February 22, 1986 us 1 Kentucky 2008 BOS win
44 Brian Scalabrine PF 6-9 241 March 18, 1978 us 6 USC 2008 BOS win
17 Brent Barry SG 6-6 185 December 31, 1971 us 11 Oregon State 2007 SAS win
15 Matt Bonner PF 6-10 235 April 5, 1980 us 2 Florida 2007 SAS win
12 Bruce Bowen SF 6-7 185 June 14, 1971 us 10 Cal State Fullerton 2007 SAS win
45 Jackie Butler C 6-10 250 March 10, 1985 us 2 NaN 2007 SAS win
21 Tim Duncan C 6-11 250 April 25, 1976 vi 9 Wake Forest 2007 SAS win
16 Francisco Elson C 7-0 235 February 28, 1976 nl 3 California 2007 SAS win
2 Melvin Ely C 6-10 260 May 2, 1978 us 4 Fresno State 2007 SAS win
4 Michael Finley SF 6-7 215 March 6, 1973 us 11 Wisconsin 2007 SAS win
20 Manu Ginóbili SG 6-6 205 July 28, 1977 ar 4 NaN 2007 SAS win
5 Robert Horry PF 6-10 240 August 25, 1970 us 14 Alabama 2007 SAS win
7 Fabricio Oberto C 6-10 245 March 21, 1975 ar 1 NaN 2007 SAS win
9 Tony Parker PG 6-2 185 May 17, 1982 be 5 NaN 2007 SAS win
14 Beno Udrih PG 6-3 205 July 5, 1982 si 2 NaN 2007 SAS win
11 Jacque Vaughn PG 6-1 190 February 11, 1975 us 9 Kansas 2007 SAS win
33 James White SG 6-7 200 October 21, 1982 us R Florida, Cincinnati 2007 SAS win
55 Eric Williams SF 6-8 220 July 17, 1972 us 11 Providence 2007 SAS win
6 Shannon Brown SG 6-4 205 November 29, 1985 us R Michigan State 2007 CLE lost
1 Daniel Gibson PG 6-2 190 February 27, 1986 us R Texas 2007 CLE lost
90 Drew Gooden PF 6-10 250 September 24, 1981 us 4 Kansas 2007 CLE lost
32 Larry Hughes SG 6-5 184 January 23, 1979 us 8 Saint Louis 2007 CLE lost
11 Zydrunas Ilgauskas C 7-3 238 June 5, 1975 lt 8 NaN 2007 CLE lost
23 LeBron James SF 6-9 250 December 30, 1984 us 3 NaN 2007 CLE lost
19 Damon Jones PG 6-3 185 August 25, 1976 us 8 Houston 2007 CLE lost
27 Dwayne Jones PF 6-11 250 June 9, 1983 us 1 Saint Joseph's 2007 CLE lost
24 Donyell Marshall PF 6-9 218 May 18, 1973 us 12 UConn 2007 CLE lost
14 Ira Newble SF 6-7 220 January 20, 1975 us 6 Miami University 2007 CLE lost
3 Sasha Pavlović SG 6-8 220 November 15, 1983 me 3 NaN 2007 CLE lost
31 Scot Pollard C 6-11 265 February 12, 1975 us 9 Kansas 2007 CLE lost
20 Eric Snow PG 6-3 190 April 24, 1973 us 11 Michigan State 2007 CLE lost
17 Anderson Varejão C 6-10 273 September 28, 1982 br 2 NaN 2007 CLE lost
4 David Wesley SG 6-0 190 November 14, 1970 us 13 Baylor 2007 CLE lost
5 Derek Anderson SG 6-5 194 July 18, 1974 us 8 Ohio State, Kentucky 2006 MIA win
49 Shandon Anderson SF 6-6 208 December 31, 1973 us 9 Georgia 2006 MIA win
30 Earl Barron C 7-0 250 August 14, 1981 us R Memphis 2006 MIA win
51 Michael Doleac C 6-11 262 June 15, 1977 us 7 Utah 2006 MIA win
4 Gerald Fitch PG 6-3 188 August 12, 1982 us R Kentucky 2006 MIA win
40 Udonis Haslem PF 6-8 235 June 9, 1980 us 2 Florida 2006 MIA win
24 Jason Kapono SF 6-8 213 February 4, 1981 us 2 UCLA 2006 MIA win
33 Alonzo Mourning C 6-10 240 February 8, 1970 us 12 Georgetown 2006 MIA win
32 Shaquille O'Neal C 7-1 325 March 6, 1972 us 13 LSU 2006 MIA win
